
| 规格参数 | 订货号 |
| A5-EM235-AD4DA1 EM235模拟量混合输入输出模块,4点输入/1点输出, 12BIT, 电压电流型 | A5-EM235-AD4DA1 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm |
| 功耗 | 2W |
| 电源损耗 | |
| +5V DC消耗电流 | 34 mA |
| L+ | 48 mA |
| L+线圈电压范围 | 20.4~28.8V DC |
| LED灯指示 | 24V 电源状态,亮表示电源正常,灭表示电源故障 |
| 模拟量输入特性 | |
| 输入点数 | 4 |
| 输入类型 | 差分输入 |
| 量程范围 | |
| 电压输入(单极性) | 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-500mV, 0-100mV, 0-50mV |
| 电压输入(双极性) | ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±100mV,±50mV,±25mV |
| 电流输入 | 0~20 mA |
| 据字格式数 | |
| 单极性,全量程 | 0~32000 |
| 双极性,全量程 | -32000~32000 |
| 输入分辨率 | |
| 电压输入(单极性) | 2.5 mV(0~10V量程) 1.25 mV (0~5V量程) |
| 电压输入(双极性) | 2.5 mV(±5V量程) 1.25 mV (±2.5V量程) |
| 电流输入 | 5μA (0~20mA量程) |
| 模数转换时间 | 小于300μs |
| 模拟量输入响应时间 | 1.5ms |
| 共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
| 共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
| 输入阻抗 | 不小于10MΩ |
| 最大输入电压 | 30V |
| 最大输入电流 | 30mA |
| AD转换器分辨率 | 12位 |
| 模拟量输出特性 | |
| 输出点数 | 1 |
| 输出范围 | |
| 电压输出 电流输出 |
±10V 0~20mA |
| 输出分辨率 | |
| 电压输出 电流输出 |
12BIT 11BIT |
| 数据字格式 | |
| 电压输出 电流输出 |
-32000~+32000 0~32000 |
| 精度 | |
| 电压输出 电流输出 |
典型值: 满量程的±0.5%,最坏情况:满量程的±2% |
| 稳定时间 | |
| 电压输出 电流输出 |
100μs 2ms |
| 最大驱动@24V用户电源 | |
| 电压输出 电流输出 |
最小5000Ω 最大500Ω |


| 单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | ||||||||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||||||
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 0- 50 mV | 12.5 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 0 - 100 mV | 25 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 0 - 500 mV | 125 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 0 -1 V | 250 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 - 5 V | 1.25 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -20 mA | 5 μA | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -10 V | 2.5 mV | |||||
| 双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | ||||||||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||||||
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ±25 mV | 12.5 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ±50 mV | 25 μV | |||||
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ±100 mV | 50 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ±250 mV | 125 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ±500 mV | 250 μV | |||||
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ±1 V | 500 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ±2.5 V | 1.25 mV | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ±5 V | 2.5 mV | |||||
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ±10 V | 5 mV | |||||
| EM 235 开关 | 单/双极性选择 | 增益选择 | 衰减选择 | ||||||||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||||||||
| ON | 单极性 | ||||||||||||
| OFF | 双极性 | ||||||||||||
| OFF | OFF | x1 | |||||||||||
| OFF | ON | x10 | |||||||||||
| ON | OFF | x100 | |||||||||||
| ON | ON | 无效 | |||||||||||
| ON | OFF | OFF | 0.8 | ||||||||||
| OFF | ON | OFF | 0.4 | ||||||||||
| OFF | OFF | ON | 0.2 | ||||||||||


















