
| 规格参数 | 订货号 |
| A5-CPU224-AR,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay | A5-CPU224-AR |
| 物理特性 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 120.5×80×62mm |
| 功耗 | 7W |
| 存储器特性 | |
| 程序存储器 | 3000步逻辑指令 |
| 数据存储器 | 2.5KB |
| 掉电保持 | 50年(内部EEPROM) |
| 常规特性 | |
| 定时器总数 1ms 10ms 100ms |
2 18 44 |
| 计数器总数 | 32 |
| 内存存贮器位 | 256 |
| 时间中断 | 2×1ms分辨率 |
| 模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
| 布尔量运算执行时间 | 0.3µs |
| 浮点运算执行时间 | 8µs |
| 时钟 | 内置 |
| 电源供应 +5V 24V |
660mA 400mA |
| 集成的通信功能 | |
| 通讯接口 | 1个标准RS232(或标准RS485) |
| 波特率 | 9.6K至115.2K |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU或自由口通讯 |
| I/O特性 | |
| 本机数字量输入点数 | 14 |
| 输入类型 | 漏型/源型 |
| 本机数字量输出点数 | 10 |
| 输出类型 | 继电器,干触点 |
| 数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
| 模拟I/O映象区 | 16(8输入/8输出) |
| 允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
| 最大数字量I/O点数 | 230 |
| 最大模拟量I/O点数 | 8AI/8AO |
| 脉冲捕捉输入 | 14 |
| 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
2 2×20KHz 2×20KHz |
| 数字量输入特性 | |
| 本机集成数字量输入点数 | 14 |
| 输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
| 额定电压 | 24V DC |
| 最大持续允许电压 | 30V DC |
| 逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
| 逻辑0信号 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
| 隔离(现场与逻辑) | 有 |
| 光电隔离 | 500V AC,1分钟 |
| 隔离组 | 见接线图 |
| 同时接通的输入 | 14 |
| 最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 |
500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
| 数字量输出特性 | |
| 本机集成数字量输出点数 | 10 |
| 输出类型 | 继电器,干触点 |
| 每点额定电流(最大) | 2A |
| 浪涌电流(最大) | 5A,触点关闭 |
| 灯负载(最大) | 5 WDC/200WAC |
| 接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
| 同时接通的输出 | 10 |
| 两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
| 最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 |
500米(标准输出) 150米(标准输出) |
| 连接器 | 针 | PORT0 |
![]() |
1 | |
| 2 | TxD | |
| 3 | RxD | |
| 4 | ||
| 5 | 逻辑地 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 连接器外壳 | 机壳接地 |
















